Определение характеристик профиля прямого крыла - ЛР2
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«МАТИ»-Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского
Кафедра «Технология проектирования и эксплуатации летательных аппаратов»
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
по дисциплине
АЭРОГИДРОГАЗОДИНАМИКА
Выполнил:
студент:
группа:
Преподаватель:
Москва 2007 г.
Определение аэродинамических характеристик профиля прямого крыла
Оборудование
1. Скоростная трубка
- торировочный коэффициент скоростной трубки.
2. Микроманометр ММН-240.мм
- угол наклона трубки;
- торировочный коэффициент микроманометра.
3. Батарейный микроманометр.
Коэффициент поля скоростей
Результаты измерений и расчетов
;
| № точки | ,мм | ,мм | ,мм | ,мм | ,мм | |||
| 1 | 61 | 17,2 | -58 | -43 | 15 | 0,872 | 1,012 | 0,882 |
| 2 | 61 | 17,2 | -56 | -44 | 12 | 0,698 | 1,012 | 0,706 |
| 3 | 61 | 17,2 | -58 | -47 | 11 | 0,640 | 1,012 | 0,647 |
| 4 | 61 | 17,2 | -58 | -49 | 9 | 0,523 | 1,012 | 0,529 |
| 5 | 61 | 17,2 | -58 | -51 | 7 | 0,407 | 1,012 | 0,412 |
| 6 | 61 | 17,2 | -56 | -50 | 6 | 0,349 | 1,012 | 0,353 |
| 7 | 61 | 17,2 | -56 | -52 | 4 | 0,233 | 1,012 | 0,235 |
| 8 | 61 | 17,2 | -58 | -55 | 3 | 0,174 | 1,012 | 0,176 |
| 9 | 61 | 17,2 | -56 | -54 | 2 | 0,116 | 1,012 | 0,118 |
| 10 | 61 | 17,2 | -54 | -58 | -4 | -0,233 | 1,012 | -0,235 |
| 11 | 61 | 17,2 | -52 | -58 | -6 | -0,349 | 1,012 | -0,353 |
| 12 | 61 | 17,2 | -54 | -64 | -10 | -0,581 | 1,012 | -0,588 |
| 13 | 61 | 17,2 | -52 | -64 | -12 | -0,698 | 1,012 | -0,706 |
| 14 | 61 | 17,2 | -54 | -63 | -9 | -0,523 | 1,012 | -0,529 |
| 15 | 61 | 17,2 | -52 | -60 | -8 | -0,465 | 1,012 | -0,471 |
| 16 | 61 | 17,2 | -54 | -60 | -6 | -0,349 | 1,012 | -0,353 |
| 17 | 61 | 17,2 | -52 | -56 | -4 | -0,233 | 1,012 | -0,235 |
| 18 | 61 | 17,2 | -54 | -56 | -2 | -0,116 | 1,012 | -0,118 |
| 19 | 61 | 17,2 | -54 | -55 | -1 | -0,058 | 1,012 | -0,059 |
| 20 | 61 | 17,2 | -56 | -56 | 0 | 0 | 1,012 | 0 |
мм
1) мм
2) мм
3) мм
4) мм
5) мм
6) мм
7) мм
8) мм
9) мм
10) мм
11) мм
12) мм
13) мм
14) мм
15) мм
16) мм
17) мм
18) мм
19) мм
20) мм
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
;
| № точки | ,мм | ,мм | ,мм | ,мм | ,мм | |||
| 1 | 60 | 16,8 | -58 | -50 | 8 | 0,476 | 1,012 | 0,482 |
| 2 | 60 | 16,8 | -56 | -40 | 16 | 0,952 | 1,012 | 0,963 |
| 3 | 60 | 16,8 | -58 | -44 | 14 | 0,833 | 1,012 | 0,843 |
| 4 | 60 | 16,8 | -58 | -48 | 10 | 0,595 | 1,012 | 0,602 |
| 5 | 60 |
