курсовая
Министерство образования РФ.
«МАТИ» - Российский Государственный Технологический Университет
им. К.Э.Циолковского.
Кафедра «Механика материалов и конструкций».
Курсовая работа.
«Планирование, организация и методика самостоятельной работы»
Студент группы …………
Преподаватель ………………... профессор Пашков В.А.
Дата сдачи …………………….
Оценка выполнения ………….
Оценка защиты ……………….
Москва 2005 год
Содержание
Задание на курсовую работу. 2
Учебный план I-го семестра 2004-2005 г. 3
Расписание занятий. 4
График самостоятельных работ. 5
Таблица трудоёмкости различных видов СРС (в минутах) 7
План самостоятельной работы одного рабочего дня. 8
Хронокарта самостоятельной учебной работы одного рабочего дня 11
План одного часа самостоятельной работы.. 14
Хронокарта одного часа самостоятельной работы.. 15
Предложения студента по совершенствованию учебного процесса. 16
Результаты тестов. 17
Вывод. 18
Министерство образования РФ.
«МАТИ» - Российский Государственный Технологический Университет
им. К.Э.Циолковского.
Задание на курсовую работу
«Планирование, организация и методика самостоятельной работы»
1. Исследование планирования, организации и методики самостоятельной работы студента.
2. Исследование индивидуальных качеств личности студента:
а) Профориентация.
б) Личные качества.
в) Деловые качества.
г) Взаимодействие с людьми.
д) Познавательные качества.
е) Интеллектуальные качества.
Студент группы …………
Преподаватель ………………… профессор Пашков В.А.
Москва 2004 год.
Учебный план I-го семестра 2004-2005 г.
| Кафедра | Иностранные языки | Физическое воспитание | История и Культурология | ММК | ВМ, Черчение | Высшая математика | Высшая математика | Физика | Промышленный дизайн | ||
| СРС | |||||||||||
| Формы контроля | Экзамен | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 3 |
| Зачёт | + | + | + | + | + | - | + | - | - | 6 | |
| КР | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 3 | |
| ПЗ | 96 | 72 | 16 | 32 | 16 | 48 | - | 16 | - | 296 | |
| ЛР | - | - | - | - | - | - | 32 | 16 | 32 | 80 | |
| ЛК | - | - | 32 | - | 16 | 48 | 16 | 16 | 16 | 144 | |
| Всего | 96 | 72 | 48 | 32 | 32 | 96 | 48 | 48 | 48 | 520 | |
| Предмет | Ин. язык | Физическое воспитание | Культурология | ОФНСРС | Делопроизводство | Математика | Информатика | Физика | Инженерная и компьютерная графика | Итого | |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
Расписание занятий
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||||
| 8:50 — 10:15 | Физкультура | Делопроизводство | ||||||||
| 10:25 — 11:50 | Делопроизводство | Математика практика | ||||||||
| 12:00 — 13:25 | Физика лекция | Инженерная графика лекция | Математика лекция | Математика лекция | Культурология лекция | Математика практика | ||||
| 13:55 — 15:20 | Физика лаб. раб. | Инженерная графика семинар | Математика лекция | Информатика лекция | ОФНСРС | Культурология семинар | Английский язык | |||
| 15:30 — 16:55 | Физика семинар | Компьютерная графика | Информатика лаб. раб | Информатика лаб. раб | Английский язык | |||||
| 17:05 — 18:30 | Английский язык | |||||||||
График самостоятельных работ
| Наименование работы | Объём в часах | Недели семестра | Всего часов | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Высшая математика | 1) Проработка лекций | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| 2) Подготовка к курсовой работе | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 3) Подготовка по темам: | 0 | ||||||||||||||||||
| а) Пределы | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| б) Матрицы | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| в) Векторы | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Инженерная и компьютерная графика | 1) Проработка лекций | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2) Подготовка к курсовой | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 3) Выполнение лабораторных работ | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| Физика | 1) Проработка лекций | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2) Выполнение ЛР | 1.5 | 12 | |||||||||||||||||
| 3) Выполнение ДЗ | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Культурология | 1) Проработка лекций | 1 | 3 | ||||||||||||||||
