Лекции, методички - ю¦+-+ ++T¦+-+-+ 2002_07_26
НАКЛАДНАЯ No. __1__
от "_1__"июля 2002 г.
|
|
|
| Кол-во |
| Сумма руб. |
| 1. | Фиалки Несс ред велвет (крупные) | Шт. | 6 | 150 | 900 |
| 2. | Фиалки Мюзик бокс дансер (крупные) | Шт. | 4 | 150 | 450 |
| 3. | Фиалки Фредетс ризен стар (крупные) | Шт. | 7 | 150 | 1050 |
| 4. | Фиалки Блю драгон (крупнче) | Шт | 6 | 250 | 1500 |
| 5. | Фиалка Фростед флэйм (крупная) | Шт. | 1 | 150 | 150 |
| 6 | Фиалки Мюзик бокс дансер (детки мал.) | Шт. | 10 | 80 | 800 |
| 7. | Фиалки Мюзик бокс дансер (детки ср.) | Шт. | 10 | 100 | 1000 |
| 8. | Фиалки Несс ред велвет (детки мал.) | Шт. | 10 | 80 | 800 |
| 9. | Фиалки Несс ред велвет (детки ср.) | Шт. | 6 | 120 | 720 |
| 10. | Фиалки Фредетс ризен стар (детки ср.) | Шт. | 4 | 120 | 480 |
| 11. | Фиалки Фредетс ризен стар (детки) мал.) | Шт. | 4 | 80 | 800 |
| 12. | Фиалка Амбианс | Шт. | 1 | 150 | 150 |
| 13. | Фиалка Амбианс (детка) | Шт. | 6 | 50 | 300 |
| 14. | Фиалка Фобос | Шт. | 1 | 150 | 150 |
| 15. | Фиалка Колониал верис грик (мал.) | Шт. | 1 | 150 | 150 |
| 16. | Фиалки Луизана Лалабай (крупные) | Шт. | 4 | 180 | 720 |
| 17. | Фиалка Луизана Лалабай (детки ср.) | Шт. | 6 | 80 | 400 |
| 18. | Фиалка Парадайс Лост (детка цв.) | Шт. | 1 | 100 | 100 |
| 19. | Фиалка Викториан Элеганс (детка цв.) | Шт. | 1 | 100 | 100 |
| 20. | Фиалка Алоха Орхид (детка) | Шт. | 2 | 80 | 160 |
| 21. | Фиалка Рэнглис Сноубрайд (детка) | Шт. | 4 | 80 | 320 |
| 22. | Фиалка Карнавал (детка) | Шт. | 2 | 50 | 100 |
| 23. | Фиалка Фаэр Уолкер (детка) | Шт. | 1 | 80 | 80 |
| 24. | Фиалка Раффелд Скайс | Шт. | 1 | 80 | 80 |
| 25. | Фиалка Колониал Верис Грис | Шт. | 1 | 80 | 80 |
| 26. | Фиалка Линда (детки) | Шт. | 6 | 50 | 300 |
| 27. | Фиалка Пинк Сенсейшн (детки) | Шт. | 4 | 150 | 600 |
| 28. | Фиалка Робс Хиппити Хоп | Шт. | 7 | 100 | 700 |
| 29. | Фиалка Айриш Флирт | Шт. | 3 | 100 | 300 |
| 30. | Фиалка Малберн Джаз (детка) | Шт. | 1 | 80 | 80 |
| 13520 | |||||
Руководитель предприятия: ________________________
(подпись)
Груз отпустил _______________ Груз получил _________________
(подпись) (подпись)
НАКЛАДНАЯ No. 2
от «_1_»июля 2002 г.
|
|
|
| Кол-во |
| Сумма руб. |
| 1. | Кислота щавелевая | Шт. | 74 | 30 | 2220 |
| 2. | Вермикулит (5л) | Шт. | 23 | 50 | 1150 |
| 3. | Вермикулит (4,5л) | Шт. | 1 | 42,86 | 42,86 |
| 3. | Вермикулит (2 л) | Шт. | 2 | 25 | 50 |
| 4. | Перлит (5л) | Шт. | 14 | 50 | 700 |
| 5. | Перлит (2л.) | Шт. | 135 | 25 | 3375 |
| 6. | Грунт (2л) | Шт. | 73 | 15 | 1095 |
| 7. | Горшки черн 6*6*9 | Шт. | 116 | 2 | 232 |
| 8. | Поддоны для горшков 12см. | Шт. | 584 | 6 | 3504 |
| 9. | Поддоны для горшков 10 см. | Шт. | 150 | 6 | 900 |
| 10. | Песок (1л) | Шт. | 17 | 10 | 170 |
| 11. | Каталоги сортов фиалок | Шт. | 225 | 50 | 11250 |
| 12. | Теплички ср. | Шт. | 300 | 25 | 7500 |
| 13. | Теплички бол. | Шт. | 100 | 40 | 4000 |
| 13. | Коробка упаковочная | Шт. | 105 | 50 | 5250 |
| 14. | Мох сфагнум | Шт. | 41 | 20 | 820 |
| Итого | 42258,86 | ||||
Руководитель предприятия: ________________________
(подпись)
Груз отпустил _______________ Груз получил _________________
(подпись) (подпись)
НАКЛАДНАЯ No. _3_
от "_1_"июля 2002 г.
|
|
|
| Кол-во |
| Сумма руб. |
| 1 | Кисточка для очистки (коз. им. жив. кр.) | Шт. | 40 | 10 | 400 |
| 2 | Кисточка для очистки (коза ЖКЗ) | Шт. | 40 | 10 | 400 |
| 3 | Кисточка для очистки (бел. плос.) | Шт. | 11 | 30 | 330 |
| Итого | 1130 | ||||
Руководитель предприятия: ________________________
(подпись)
Груз отпустил _______________ Груз получил _________________
(подпись) (подпись)
НАКЛАДНАЯ No. _4_
от "_1_"июля 2002 г.
|
|
|
| Кол-во |
| Сумма руб. |
| 1 | 300 сов. п/ух. за комн. (миньон) | шт. | 36 | 55 | 1980 |
| 2 | Выращ. и уход. Астры (миньон) | шт. | 36 | 62 | 2232 |
| 3 | Выращ. и уход. Кактусы (миньон) | шт. | 36 | 62 | 2232 |
| 4 | Выращ. и уход. Орхидеи (миньон) | шт. | 36 | 62 | 2232 |
| 5 | Выращ. и уход. Папоротник (миньон) | шт. | 36 | 62 . | 2232 |
| 6 | Выращ. и уход. Розы (миньон) | шт. | 36 | 62 | 2232 |
| 7 |
